So sánh Volkswagen Teramont và Ford Explorer : Thông số kỹ thuật chi tiết
KÍCH THƯỚC – TRỌNG LƯỢNG
Kích thước dài x rộng x cao (mm) | 5,097 x 1,990 x 1,777 | 5,049 x 2,004 x 1,778 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2,978 | 3,025 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 235 | 200 |
Bán kính vòng quay (mm) | 6,000 | – |
Thể tích khoang hành lý (lít) | 583 | – |
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 74 | 727 |
Trọng lượng không tải (kg) | 2,060 | – |
Trọng lượng toàn tải (kg) | – | – |
Lốp xe | 255/50 R20 109V | 255/55R20 |
Mâm xe | – | Vành hợp kim nhôm đúc 20” |
Số chỗ | 7 | 7 |
ĐỘNG CƠ – VẬN HÀNH
Công nghệ động cơ | TSI (Turbo tăng áp và phun nhiên liệu kép) | Ecoboost 2.3L I4 ,Phun trực tiếp với Turbo tăng áp |
Loại động cơ | I4 TSI 2.0L | Ecoboost 2.3L |
Dung tích xi lanh (cc) | 1,984 | 2,261 |
Loại nhiên liệu | Xăng | Dầu |
Công suất (mã lực)/vòng tua (vòng/phút) | 220 @ 4.500-6.200 | 301.2 (221.5 KW) / 5500 |
Mô-men xoắn (Nm)/vòng tua (vòng/phút) | 350 @ 1.600-4400 | 431.5 / 2500 |
Hộp số | 8AT | Số tự động 10 cấp |
Hệ thống dẫn động | 4 bánh toàn thời gian biến thiên 4MOTION | Dẫn động 2 cầu chủ động toàn thời gian thông minh/ 4WD |
Tiêu chuẩn khí thải | – | – |
Mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp (lít/100km) | 10.7 | 11.24 |
Kiểm soát hành trình (Cruise Control) | Có | Kiểm soát hành trình thích ứng |
Trợ lực vô-lăng | Trợ lực điện biến thiên theo tốc độ | Trợ lực lái điện (EPAS) |
Hệ thống treo trước | Độc lập McPherson và thanh cân bằng | Hệ thống treo kiểu MacPherson với thanh cân bằng và ống giảm chấn |
Hệ thống treo sau | Độc lập McPherson và thanh cân bằng | Hệ thống treo đa liên kết với thanh cân bằng và ống giảm chấn |
Phanh trước | Đĩa | Phanh đĩa |
Phanh sau | Đĩa | Phanh đĩa |
Giữ phanh tự động | – | Có |
NGOẠI THẤT
Đèn chiếu xa | LED | Led tự động với dải đèn LED |
Đèn chiếu gần | LED | – |
Đèn ban ngày | LED | Có |
Đèn pha tự động bật/tắt | Có | – |
Đèn pha tự động xa/gần | Không | – |
Đèn pha tự động điều chỉnh góc chiếu | – | – |
Gạt mưa tự động | Có | Có |
Gương chiếu hậu | Có | Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày/đêm |
Ống xả kép | – | – |
NỘI THẤT
Chất liệu bọc ghế | Da | Da cao cấp; Hàng ghế trước có chức năng sưởi, làm mát ghế |
Ghế lái chỉnh điện | 10 hướng | – |
Nhớ vị trí ghế lái | – | – |
Ghế phụ chỉnh điện | 8 hướng | – |
Tựa tay hàng ghế sau | Có | – |
Chất liệu bọc vô-lăng | Da | – |
Chìa khoá thông minh | Có | – |
Khởi động nút bấm | Có | Có |
Điều hoà | 3 vùng độc lập | Tự động 2 vùng khí hậu |
Cửa gió hàng ghế sau | Có | – |
Cửa kính một chạm | Có | – |
Màn hình trung tâm | 8 inch cảm ứng | Điều khiển giọng nói SYNC Gen 3, màn hình TFT cảm ứng 8″ |
Cửa sổ trời | – | Có |
Hệ thống loa | 6 | 12 loa B&O |
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Có | Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày/đêm |
Kết nối Apple CarPlay | Có | Có |
Kết nối Android Auto | Có | Có |
Kết nối AUX | – | – |
Kết nối USB | – | – |
Kết nối Bluetooth | Có | – |
Radio AM/FM | – | – |
AN TOÀN
Số túi khí | 6 | 8 |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (EBA) | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có |
Hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | – | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử (DSC) | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt (TCS) | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HLA) | Có | Có |
Cảnh báo điểm mù | – | Có |
Cảm biến lùi | Có | Cảm biến trước và sau |
Camera lùi | Có | Có |
Camera 360 độ | – | Có |
Cảnh báo chệch làn (LDW) | Không | Có |
Hỗ trợ giữ làn (LAS) | Không | Có |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA) | Không | – |